




Последнее изменение: 22 августа 2025 08:47





ссылка на источник https://t.me/minzdrav_ru
Последнее изменение: 04 июня 2025 08:24

Последнее изменение: 06 мая 2025 06:53
Сроки ожидания медицинской помощи в 2025 году установлены Постановлением Правительства РО от 22.01.2025 N 23 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
СРОКИ ОЖИДАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ
| 
 Вид медицинской помощи 
 | 
 Срок ожидания | 
| 
 Прием врача-терапевта участкового, врача общей практики, врача-педиатра участкового | 
 не более 24 часов с момента обращения в поликлинику | 
| 
 Консультация врача-специалиста (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) | 
 не более 14 рабочих дней с момента обращения в поликлинику | 
| 
 В случае подозрения на онкологическое заболевание | 
 не более 3 рабочих дней | 
| Диагностические инструментальные исследования (рентгенографические исследования (включая маммографию), функциональная диагностика, ультразвуковые исследования, лабораторные исследования (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) | 
 не более 14 рабочих дней со дня назначения исследований | 
| 
 В случае подозрения на онкологическое заболевание) | 
 не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований | 
| 
 Компьютерная томография (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансная томография, ангиография (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) | 
 не более 14 рабочих дней со дня назначения исследований | 
| 
 В случае подозрения на онкологическое заболевание | 
 не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований | 
Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать трех рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания.
Сроки ожидания направления пациента на плановую госпитализацию в дневной стационар не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов с онкологическими заболеваниями не должны превышать 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния).
Срок ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, - не более 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов с онкологическими заболеваниями не должны превышать 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния).
Выезд бригад скорой медицинской помощи осуществляется:
- в первоочередном порядке на вызовы по экстренным показаниям;
- на вызовы по неотложным показаниям осуществляется выезд свободной общепрофильной бригады скорой медицинской помощи при отсутствии в данный момент вызовов в экстренной форме.
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.
Поводы для выезда скорой медицинской помощи в экстренной форме регламентируются Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения российской Федерации от 20.06.2013 № 388н.
СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, УСЫНОВЛЕННЫМ (УДОЧЕРЕННЫМ) ДЕТЯМ, ДЕТЯМ ПРИНЯТЫМ ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) В ПРИЕМНУЮ ИЛИ ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ, В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ У НИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
| 
 Вид медицинской помощи 
 | 
 Срок ожидания | 
| 
 Плановые консультации врачей-специалистов, плановые диагностические инструментальные исследования (рентгенография, функциональные исследования, ультразвуковые исследования) и лабораторные исследования | 
 в течение 5 рабочих дней со дня назначения лечащим врачом | 
| 
 Проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), ядерно-магнитной резонансной томографии, ангиографии | 
 не более 14 рабочих дней со дня назначения лечащим врачом | 
| В случае подозрения на онкологическое заболевание | не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований | 
| 
 Госпитализация в дневной стационар всех типов | 
 не более 3 рабочих дней со дня выдачи направления | 
| 
 Оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания | 
 не более 10 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию | 
| Для пациентов с онкологическими заболеваниями | не более 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния) | 
| Плановая госпитализация в стационар (При необходимости обеспечивается присутствие законных представителей при оказании медицинской помощи и консультативных услуг детям до 15 лет) | 
 в течение часа с момента поступления | 
| Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Ростовской области | в первоочередном порядке 
 
 | 
Последнее изменение: 10 марта 2025 07:15
Приложение 2.1.1
к Тарифному соглашению от 26.12.2024
| Классификатор медицинских услуг по оказанию первичной специализированной стоматологической помощи | 
| услуги | Наименование услуги | Число УЕТ | |
| взрослый прием | детский прием | ||
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 0,35 | 0,35 | 
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 0,61 | 0,61 | 
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 0,76 | 0,76 | 
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0,96 | 0,96 | 
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,31 | 0,31 | 
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0,5 | 0,5 | 
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,93 | 0,93 | 
| A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 0,75 | 0,75 | 
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 0,75 | 0,75 | 
| A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1,12 | 1,12 | 
| A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1,12 | 1,12 | 
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1,1 | 1,1 | 
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0,25 | 0,25 | 
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 0,42 | 0,42 | 
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 
 | 1,95 | 
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 
 | 1,37 | 
| B04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 
 | 1,19 | 
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1,68 | 1,95 | 
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1,18 | 1,37 | 
| B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1,25 | 1,19 | 
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1,68 | 
 | 
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1,18 | 
 | 
| B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1,25 | 
 | 
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1,68 | 1,95 | 
| B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 1,18 | 1,37 | 
| B04.065.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1,25 | 1,19 | 
| B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1,5 | 1,5 | 
| B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0,9 | 0,9 | 
| A03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 0,63 | 0,63 | 
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 0,99 | 0,99 | 
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 0,45 | 0,45 | 
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов <1> | 2 | 2 | 
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 0,25 | 0,25 | 
| A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 0,88 | 0,88 | 
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2 | 2 | 
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <2> | 1,53 | 1,53 | 
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использование материалов химического отверждения <2> | 1,95 | 1,95 | 
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <2> | 1,85 | 1,85 | 
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> | 2,5 | 2,5 | 
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов <2> | 2,45 | 2,45 | 
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> | 3,25 | 3,25 | 
| A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку <2> | 1,95 | 1,95 | 
| A16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку <2> | 2,33 | 2,33 | 
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 3,35 | 3,35 | 
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 3,75 | 3,75 | 
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 4 | 4 | 
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1,25 | 1,25 | 
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 0,25 | 0,25 | 
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 0,48 | 0,48 | 
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1,16 | 1,16 | 
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1,7 | 1,7 | 
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 0,03 | 0,03 | 
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 0,21 | 0,21 | 
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 0,46 | 0,46 | 
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта <3> | 1,98 | 1,98 | 
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом <4> | 0,32 | 0,32 | 
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 0,2 | 0,2 | 
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба <4> | 0,2 | 0,2 | 
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 0,92 | 0,92 | 
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1,71 | 1,71 | 
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 0,5 | 0,5 | 
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <4> | 0,31 | 0,31 | 
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 | 2 | 
| A16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 3,55 | 3,55 | 
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1,4 | 1,4 | 
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1,08 | 1,08 | 
| A11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 0,82 | 0,82 | 
| A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей <5> | 6,87 | 6,87 | 
| A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1,43 | 1,43 | 
| A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2,55 | 2,55 | 
| A15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2,96 | 2,96 | 
| A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1,15 | 1,15 | 
| A11.07.002 | Биопсия языка | 1,15 | 1,15 | 
| A11.07.005 | Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1,15 | 1,15 | 
| A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 1,15 | 1,15 | 
| A11.07.008 | Пункция кисты полости рта | 0,91 | 0,91 | 
| A11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 3,01 | 3,01 | 
| A11.07.013 | Пункция слюнной железы | 0,91 | 0,91 | 
| A11.07.014 | Пункция тканей полости рта | 0,91 | 0,91 | 
| A11.07.015 | Пункция языка | 0,91 | 0,91 | 
| A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 1,15 | 1,15 | 
| A11.07.018 | Пункция губы | 0,91 | 0,91 | 
| A11.07.019 | Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 0,91 | 0,91 | 
| A11.07.020 | Биопсия слюнной железы | 1,15 | 1,15 | 
| A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 1,06 | 1,06 | 
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1,06 | 1,06 | 
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани <6> | 1,3 | 1,3 | 
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки <7> | 0,84 | 0,84 | 
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 0,84 | 0,84 | 
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2 | 2 | 
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 2,33 | 2,33 | 
| A16.01.030 | Иссечение грануляции | 2,22 | 2,22 | 
| A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1 | 1 | 
| A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1,25 | 1,25 | 
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 | 1 | 
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1,01 | 1,01 | 
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1,55 | 1,55 | 
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2,58 | 2,58 | 
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 | 3 | 
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта <8> | 2,7 | 2,7 | 
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3,78 | 3,78 | 
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 | 1 | 
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 0,97 | 0,97 | 
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1,03 | 1,03 | 
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2,14 | 2,14 | 
| A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2,41 | 2,41 | 
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3,89 | 3,89 | 
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка <9> | 1,22 | 1,22 | 
| A16.07.026 | Гингивэктомия | 4,3 | 4,3 | 
| A16.07.089 | Гингивопластика | 4,3 | 4,3 | 
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <4> | 1 | 1 | 
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2,1 | 2,1 | 
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2,1 | 2,1 | 
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 | 1 | 
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4 | 4 | 
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1,8 | 1,8 | 
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1,04 | 1,04 | 
| A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2,6 | 2,6 | 
| A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1,85 | 1,85 | 
| A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 3 | 3 | 
| A16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 2,25 | 2,25 | 
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 0,38 | 0,38 | 
| B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1,5 | 1,5 | 
| A17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 1,5 | 1,5 | 
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 0,5 | 0,5 | 
| A17.07.004 | Ионофорез при патологии полости рта и зубов | 1,01 | 1,01 | 
| A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 1,5 | 1,5 | 
| A17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 2 | 2 | 
| A17.07.008 | Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | 1,67 | 1,67 | 
| A17.07.009 | Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов | 1 | 1 | 
| A17.07.010 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов | 1 | 1 | 
| A17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 1,25 | 1,25 | 
| A17.07.012 | Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов | 1,25 | 1,25 | 
| A20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1,5 | 1,5 | 
| A21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии | 0,68 | 0,68 | 
| A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1,25 | 1,25 | 
| A22.07.007 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 1 | 1 | 
| Ортодонтия | |||
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 
 | 4,21 | 
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 
 | 1,38 | 
| B04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 
 | 1,69 | 
| A02.07.004 | Антропометрические исследования | 
 | 1,1 | 
| A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 
 | 2,5 | 
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 
 | 1,4 | 
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 
 | 2 | 
| A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 
 | 1,75 | 
| A23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 
 | 1,8 | 
| A23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 
 | 1,55 | 
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 
 | 1,75 | 
| A23.07.002.045 | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 
 | 3,85 | 
| A23.07.002.073 | Изготовление дуги вестибулярной | 
 | 2,7 | 
| A23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | 
 | 4 | 
| A23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической | 
 | 4 | 
| A23.07.002.058 | Изготовление пластинки вестибулярной | 
 | 2,7 | 
| A23.07.002.059 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 
 | 2,5 | 
| A23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 
 | 18,0 | 
| A16.07.053.002 | Распил ортодонтического аппарата через винт | 
 | 1 | 
| Профилактические услуги | |||
| B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 
 | 1,57 | 
| B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1,3 | 1,57 | 
| B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1,3 | 
 | 
| B04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1,3 | 1,3 | 
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 0,3 | 0,3 | 
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба <4> | 0,7 | 0,7 | 
| A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 0,87 | 0,87 | 
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 | 1 | 
Примечания:
<2> Включая полирование пломбы.
<8> В области двух-трех зубов.
<9> В области одного-двух зубов.
Последнее изменение: 29 января 2025 08:36
Последнее изменение: 19 декабря 2024 13:06
Приложение 2.1.1
к Тарифному соглашению от 27.12.2023
Классификатор медицинских услуг по оказанию первичной специализированной стоматологической помощи
| Код услуги | Наименование услуги | Число УЕТ | |
| взрослый прием | детский прием | ||
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 0,35 | 0,35 | 
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 0,61 | 0,61 | 
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 0,76 | 0,76 | 
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0,96 | 0,96 | 
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,31 | 0,31 | 
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0,5 | 0,5 | 
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,93 | 0,93 | 
| A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 0,75 | 0,75 | 
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 0,75 | 0,75 | 
| A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1,12 | 1,12 | 
| A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1,12 | 1,12 | 
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1,1 | 1,1 | 
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0,25 | 0,25 | 
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 0,42 | 0,42 | 
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 
 | 1,95 | 
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 
 | 1,37 | 
| B04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 
 | 1,19 | 
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1,68 | 1,95 | 
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1,18 | 1,37 | 
| B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1,25 | 1,19 | 
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1,68 | 
 | 
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1,18 | 
 | 
| B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1,25 | 
 | 
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1,68 | 1,95 | 
| B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 1,18 | 1,37 | 
| B04.065.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1,25 | 1,19 | 
| B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1,5 | 1,5 | 
| B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0,9 | 0,9 | 
| A03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 0,63 | 0,63 | 
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 0,99 | 0,99 | 
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 0,45 | 0,45 | 
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов <1> | 2 | 2 | 
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 0,25 | 0,25 | 
| A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 0,88 | 0,88 | 
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2 | 2 | 
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <2> | 1,53 | 1,53 | 
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использование материалов химического отверждения <2> | 1,95 | 1,95 | 
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <2> | 1,85 | 1,85 | 
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> | 2,5 | 2,5 | 
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов <2> | 2,45 | 2,45 | 
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> | 3,25 | 3,25 | 
| A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку <2> | 1,95 | 1,95 | 
| A16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку <2> | 2,33 | 2,33 | 
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 3,35 | 3,35 | 
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 3,75 | 3,75 | 
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 4 | 4 | 
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1,25 | 1,25 | 
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 0,25 | 0,25 | 
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 0,48 | 0,48 | 
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1,16 | 1,16 | 
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1,7 | 1,7 | 
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 0,03 | 0,03 | 
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 0,21 | 0,21 | 
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 0,46 | 0,46 | 
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта <3> | 1,98 | 1,98 | 
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом <4> | 0,32 | 0,32 | 
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 0,2 | 0,2 | 
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба <4> | 0,2 | 0,2 | 
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 0,92 | 0,92 | 
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1,71 | 1,71 | 
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 0,5 | 0,5 | 
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <4> | 0,31 | 0,31 | 
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 | 2 | 
| A16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 3,55 | 3,55 | 
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1,4 | 1,4 | 
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1,08 | 1,08 | 
| A11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 0,82 | 0,82 | 
| A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей <5> | 6,87 | 6,87 | 
| A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1,43 | 1,43 | 
| A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2,55 | 2,55 | 
