График приёма застрахованных лиц страховыми представителями
ООО МСО «Панацея» в медицинских организациях г.Ростова-на-Дону и Ростовской области
Мед. организация | Место расположения поста СП/визита СП | Дни недели или дата работы СП в МО | Время работы СП в МО |
МБУЗ "ЦРБ" Азовского района | телефонный аппарат круглосуточно | телефонный аппарат круглосуточно | |
МБУЗ "Рб" Азовского района РО | поликлиническое отделение у регистратуры | 27.01.2021 | 10.00-12.00 |
МБУЗ ЦРБ Боковского р-на | поликлиническое отделение каб № 2 | с понедельника по пятницу | с 8 до 14 час |
МБУЗ ЦРБ Зимовниковского района РО | п. Зимовники ул. Дзержинского, 179 (ПО у регистратуры) | пн,ср, пт. | с 8 до 10 час |
МБУЗ "ЦРБ" Милютинского района | ст.Милютинская, ул. Гагарина, д.24 (поликлиническое отделение) | пн,чт. | с 8 до 12 час |
МБУЗ МР "ЦРБ" | с.Чалтырь, ул.Восточная, 9 (3 этаж, каб.45) | с понедельника по пятницу | с 9 до 16 час |
МБУЗ "ЦРБ" Пролетарского района | г. Пролетарск, ул. Свободная, 40 (поликлиническое отделение) | каждая среда | с 8 до 10 час |
МБУЗ "ГБ №1 им.Н.А.Семашко | телефонный аппарат круглосуточно | телефонный аппарат круглосуточно | |
МБУЗ "Городская больница №6 | поликлиническое отделение 35 линия | 26.01,16.02,23.03.2021 | 10.00-12.00 |
МБУЗ "Городская больница №8 | поликлиническое отделение у регистратуры | 19.01,17.02,17.03.2021 | с10 до 12час |
МБУЗ "Горбольница №7 г.Ростова-на-Дону" | поликлиническое отделение у регистратуры | каждый вторник | с 10 до 12 час |
МБУЗ "Городская больница №20 города Ростова-на-Дону" | поликлиническое отделение у регистратуры | каждый понедельник | с 10 до 12 час |
МБУЗ "Городская поликлиника №1 г.Ростова | телефонный аппарат круглосуточно | телефонный аппарат круглосуточно | |
поликлиническое отделение у регистратуры | 19.01 ,09.02, 16.03.2021 | с 10 до 12 час | |
МБУЗ "Городская поликлиника №4 г.Ростова" | г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский 122/1 (1 этаж) | с понедельника по пятницу | с 8 до 16-30 час |
МБУЗ "Городская поликлиника №5 г.Ростова-на-Дону" | поликлиническое отделение у регистратуры | 21.01,11.02, 25.03.2021 | с 8 до 10 час |
МБУЗ "Городская поликлиника №7 г.Ростова" | поликлиническое отделение у регистратуры | 26.01,09.02,23.03.2021 | с 10 до 12 час |
МБУЗ "Городская поликлиника №9 г.Ростова" | г.Ростов-на-Дону, ул. 40 лет Победы, 57(5 этаж) | каждый вторник | с 14 до 17 час |
МБУЗ "Городская поликлиника №10" | г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 106/46 (1 этаж) | 21.01,18.02,18.03.2021 | 10.00-12.00 |
МБУЗ "Городская поликлиника №12 г.Ростова-на-Дону" | г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 6 (1 этаж) | каждый четверг | с 10 до 12 час |
МБУЗ "Городская поликлиника №14 г. Ростова | детск. поликлинич отделение на загорской 23 | 21.01., 18.02., 18.03.2021 | с 10 до 12 |
МБУЗ "Городская поликлиника №16 г.Ростова" | поликлиническое отделение у регистратуры | каждый четверг | 10.00-13.00 |
каждый вторник | 14.00-17.00 | ||
МБУЗ "Городская поликлиника № 41 г.Ростова" | г.Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 10 (1 этаж) | каждый вторник | 15.00-17.00 |
каждый четверг | 10.00-12.00 | ||
МБУЗ "Городская поликлиника №42 г.Ростова" | поликлиническое отделение у регистратуры | 13.0,03.02,03.03.2021 | 10.00-12.00 |
МБУЗ "ГПС г. Ростова-на-Дону" | поликлиническое отделение у регистратуры | 20.01.2021 | 10.00-12.00 |
МБУЗ "Детская городская больница №1 | поликлиническое отделение у регистратуры | каждый вторник | 10.00-13.00 |
МБУЗ "Детская городская больница №2" | поликлиническое отделение у регистратуры | 16.03.2021 | с 10 до 12 час |
МБУЗ "Детская городская поликлиника №1 | г.Ростов-на-Дону , ул.Сержантова, 3а | 12.01, 16.02, 23.03.2021 | с 8 до 10 час |
МБУЗ "Детская городская поликлиника №4 г. Ростова" | г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский 122/1 (1 этаж) | с понедельника по пятницу | с 8 до 16 час |
МБУЗ "Детская городская поликлиника №8" | поликлиническое отделение у регистратуры | 26.01,09.02,23.03.2021 | с 12 до 14 час |
МБУЗ "Детская городская поликлиника №17 | г.Ростов-на-Дону, Волкова, 41 а (1 этаж) | каждый вторник | с 10 до 13 час |
МБУЗ "Детская городская поликлиника №18 г.Ростова" | поликлиническое отделение у регистратуры | 12.01,02.02,02.03.2021 | с 12.45 до 14.45 час |
МБУЗ "Детская городская поликлиника №45 | г.Ростов-на-Дону, ул. Маршала Жукова, 32 (1 этаж) | 21.01, 18.02., 18.03.2021 | с 15 до 17 час |
ООО "АВ ДГТУ" | поликлиническое отделение у регистратуры | 30.03.2021 | с 10 до 12 час |
МБУЗ ЦГБ г.Азова | г.Азов, ул.Измайлова, 58. Холл поликлиники 2-ой этаж | с понедельника по пятницу | 09.00-12.00 |
МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | г. Батайск, ЦГБ, поликлинич. Отд ЖК ул. Энгельса 172/1 | с понедельника по пятницу | 09.00-16.00 |
г.Батайск ЦГБ, поликлиника Куйбышева 136 | каждые понедельник и среда | с10 до 12час | |
г.Батайск ЦГБ, Рабочая 114 | каждая пятница | с10 до 12час | |
МБУЗ БР "ЦРБ" | г.Белая Калитва, ул. Российская, 5 (холл поликлинич. отделение) | пн, вт, ср, пт. | 9.00-12.00 |
МБУЗ БР "ДГП" | поликлиническое отделение у регистратуры | 28.01; 25.02; 25.03.2021 | с 13 до 15час |
МБУЗ "ЦГБ" г. Гуково | поликлиническое отделение у регистратуры | 21.01.2021 | с 10до 12 час |
МБУЗ "РБ" (кр сулин) | поликлиническое отделение у регистратуры | 09.02.2021 | с 10 до 12час |
МБУЗ "ДГБ" Новошахтинск | поликлиническое отделение у регистратуры | 14.01,16.02,16.03.2021 | с 9 до 11 час |
МБУЗ "ЦГБ" Новошахтинск | телефонный аппарат круглосуточно | телефонный аппарат круглосуточно | |
МБУЗ ДГБ г.Шахты | поликлиническое отделение у регистратуры | 26.01.2021 | с 10 до 12 час |
МБУЗ ГП г.Шахты | поликлиническое отделение у регистратуры | 18.02.2021 | с 10 до 12 час |
МБУЗ ГП №5 г.Шахты | поликлиническое отделение у регистратуры | 25.03.2021 | с 10 до 12 час |
МБУЗ ГБ №2 г.Шахты | поликлиническое отделение у регистратуры | 11.03.2021 | с 10 до 12 час |
ФГБУЗ "ЮОМЦ ФМБА" Г.Ростов | поликлиническое отделение у регистратуры | 19.01.2021 | 10.00-12.00 |
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России | г.Ростов-на-Дону, ул.Мечникова, 43. Поликлиническое отделение | с понедельника по пятницу | 08.00-16.30 |
ОКДЦ | телефонный аппарат круглосуточно | телефонный аппарат круглосуточно | |
ГБУ РО "ОКБ №2" | г.Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии,33 Административный корпус | среда | 09.00-12.00 |
Основными задачами представителя СМО является оценка удовлетворенности населения медицинскими услугами, выявление нарушения прав застрахованных на получение качественной, бесплатной, доступной медицинской помощи, установление факторов, способствующих возникновению нарушений прав застрахованных, принятие мер по устранению нарушений, информирование соответствующих организаций, контроль за выполнением принятых мер. Действия представителя СМО не должны противоречить медицинской этике и деонтологии.
Для выполнения задач представитель СМО:
Если вы не удовлетворены качеством медицинской помощи, если у Вас есть вопросы к страховой компании, обратитесь в круглосуточный контакт-центр тел. 8-800-200-0868 (звонок бесплатный)
Последнее изменение: 19 февраля 2021 10:18